Database
All Machines
453 UNITS61 BRANDSPRICED IN AUD
453 units · sorted by operating weight
| Model | Brand | Category | Weight | Power | Price AUD | From / mo | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC650 Crawler Crane | Manitowoc | Crawler Crane | 380.00 t | 715 hp | $5,950,000 | $108,324 | |
| LR 1300 SX Crawler Crane | Liebherr Cranes | Crawler Crane | 295.00 t | 536 hp | $4,250,000 | $77,374 | |
| XGC260 Crawler Crane | XCMG | Crawler Crane | 240.00 t | 424 hp | $1,850,000 | $33,681 | |
| CK2750G Crawler Crane | Kobelco | Crawler Crane | 230.00 t | 503 hp | $3,850,000 | $70,092 | |
| 830E-5 AC Mining Truck | Komatsu | Rigid Dump Truck | 169.00 t | 2500 hp | $6,850,000 | $124,709 | |
| SCC1500A Crawler Crane | SANY | Crawler Crane | 148.00 t | 310 hp | $1,450,000 | $26,398 | |
| 789D Mining Truck | Caterpillar | Rigid Dump Truck | 137.00 t | 1900 hp | $5,800,000 | $105,593 | |
| EX1200-7 Mining Shovel | Hitachi | Tracked Excavator | 119.50 t | 567 hp | $3,200,000 | $58,258 | |
| MLC100-1 Crawler Crane | Manitowoc | Crawler Crane | 105.00 t | 340 hp | $1,850,000 | $33,681 | |
| HD465-8 Rigid Dump Truck | Komatsu | Rigid Dump Truck | 73.50 t | 770 hp | $2,950,000 | $53,707 | |
| LTM 1300-6.2 All-Terrain Crane | Liebherr Cranes | Mobile Crane | 72.00 t | 677 hp | $3,250,000 | $59,169 | |
| 777G Off-Highway Truck | Caterpillar | Rigid Dump Truck | 70.00 t | 1015 hp | $3,950,000 | $71,913 | |
| GR-1300XL Rough Terrain Crane | Tadano | Mobile Crane | 70.00 t | 442 hp | $1,450,000 | $26,398 | |
| R 960 SME Excavator | Liebherr | Tracked Excavator | 61.00 t | 330 hp | $1,150,000 | $20,937 | |
| H32XM-16CH Container Handler | Hyster | Forklift | 60.00 t | 260 hp | $650,000 | $11,834 | |
| GMK5150L All-Terrain Crane | Grove | Mobile Crane | 60.00 t | 563 hp | $1,850,000 | $33,681 | |
| ATF 220G-5 All-Terrain Crane | Tadano | Mobile Crane | 60.00 t | 563 hp | $2,150,000 | $39,142 | |
| LTM 1090-4.2 All-Terrain Crane | Liebherr Cranes | Mobile Crane | 60.00 t | 536 hp | $1,995,000 | $36,320 | |
| GRT8100 Rough Terrain Crane | Grove | Mobile Crane | 55.00 t | 349 hp | $895,000 | $16,294 | |
| R520LC-9 Excavator | Hyundai CE | Tracked Excavator | 51.80 t | 362 hp | $890,000 | $16,203 | |
| QJ341 Mobile Jaw Crusher | Sandvik | Crushing Plant | 51.00 t | 350 hp | $1,395,000 | $25,397 | |
| SK500LC-11 Excavator | Kobelco | Tracked Excavator | 49.80 t | 270 hp | $830,000 | $15,111 | |
| D9T Dozer | Caterpillar | Crawler Dozer | 49.00 t | 405 hp | $1,650,000 | $30,039 | |
| PC490LC-11 Hydraulic Excavator | Komatsu | Tracked Excavator | 48.90 t | 270 hp | $820,000 | $14,929 | |
| ZX490LCH-6 Excavator | Hitachi | Tracked Excavator | 48.90 t | 270 hp | $830,000 | $15,111 | |
| 349 Hydraulic Excavator | Caterpillar | Tracked Excavator | 48.80 t | 310 hp | $890,000 | $16,203 | |
| DX490LC-7 Excavator | Develon | Tracked Excavator | 48.60 t | 367 hp | $820,000 | $14,929 | |
| EC480E Excavator | Volvo CE | Tracked Excavator | 48.40 t | 265 hp | $810,000 | $14,747 | |
| HD465-8 Off Highway Truck | Komatsu | Wheel Dumper | 47.70 t | 560 hp | $1,450,000 | $26,398 | |
| QH332 Mobile Cone Crusher | Sandvik | Crushing Plant | 45.00 t | 440 hp | $1,495,000 | $27,218 | |
| MOBICAT MC 110(i) EVO2 Jaw Crusher | Kleemann | Crushing Plant | 43.50 t | 268 hp | $1,295,000 | $23,576 | |
| MT95H Articulated Dump Truck | LGMG | Wheel Dumper | 42.50 t | 490 hp | $640,000 | $11,652 | |
| S 58 SX Concrete Pump | Schwing | Concrete Pump | 42.00 t | 536 hp | $1,850,000 | $33,681 | |
| D155AX-8 Dozer | Komatsu | Crawler Dozer | 40.70 t | 354 hp | $1,380,000 | $25,124 | |
| 1050K Dozer | John Deere | Crawler Dozer | 40.03 t | 350 hp | $1,295,000 | $23,576 | |
| D8T Dozer | Caterpillar | Crawler Dozer | 38.50 t | 310 hp | $1,250,000 | $22,757 | |
| R 938 Excavator | Liebherr | Tracked Excavator | 38.00 t | 210 hp | $650,000 | $11,834 | |
| 643 E Telescopic Crane | Sennebogen | Mobile Crane | 38.00 t | 220 hp | $895,000 | $16,294 | |
| 370X Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 37.50 t | 202 hp | $580,000 | $10,559 | |
| 770 Off-Highway Truck | Caterpillar | Rigid Dump Truck | 37.12 t | 480 hp | $1,850,000 | $33,681 | |
| XE370CA Excavator | XCMG | Tracked Excavator | 37.00 t | 202 hp | $495,000 | $9,012 | |
| 336 Hydraulic Excavator | Caterpillar | Tracked Excavator | 36.80 t | 232 hp | $640,000 | $11,652 | |
| HB365LC-3 Hybrid Excavator | Komatsu | Tracked Excavator | 36.50 t | 202 hp | $720,000 | $13,108 | |
| SY365H Excavator | SANY | Tracked Excavator | 36.50 t | 202 hp | $495,000 | $9,012 | |
| MT86H Articulated Dump Truck | LGMG | Wheel Dumper | 36.50 t | 420 hp | $520,000 | $9,467 | |
| 740 GC Articulated Truck | Caterpillar | Articulated Dump Truck | 36.30 t | 473 hp | $1,450,000 | $26,398 | |
| H22XM-12 Forklift | Hyster | Forklift | 36.00 t | 205 hp | $295,000 | $5,371 | |
| 280 EC-B 12 Flat-Top Tower Crane | Liebherr Cranes | Tower Crane | 36.00 t | 74 hp | $895,000 | $16,294 | |
| BSF 52-5.16 H Truck Mounted Pump | Putzmeister | Concrete Pump | 36.00 t | 473 hp | $1,495,000 | $27,218 | |
| MOBICONE MCO 90(i) EVO2 Cone Crusher | Kleemann | Crushing Plant | 36.00 t | 335 hp | $1,395,000 | $25,397 | |
| QE342 Scalper Screen | Sandvik | Screening Plant | 36.00 t | 190 hp | $895,000 | $16,294 | |
| 825 E Material Handler | Sennebogen | Tracked Excavator | 36.00 t | 173 hp | $545,000 | $9,922 | |
| 350P Excavator | John Deere | Tracked Excavator | 35.40 t | 271 hp | $610,000 | $11,105 | |
| ZX350LC-6 Excavator | Hitachi | Tracked Excavator | 34.80 t | 202 hp | $580,000 | $10,559 | |
| SK350LC-11 Excavator | Kobelco | Tracked Excavator | 34.80 t | 202 hp | $580,000 | $10,559 | |
| WA500-8 Wheel Loader | Komatsu | Wheel Loader | 34.50 t | 355 hp | $720,000 | $13,108 | |
| A45G Articulated Hauler | Volvo CE | Articulated Dump Truck | 33.70 t | 470 hp | $1,595,000 | $29,038 | |
| HM400-5 Articulated Truck | Komatsu | Articulated Dump Truck | 33.70 t | 473 hp | $1,485,000 | $27,035 | |
| 740 GC Articulated Truck | Caterpillar | Wheel Dumper | 32.50 t | 460 hp | $820,000 | $14,929 | |
| DA45-7 Articulated Truck | Doosan Bobcat | Articulated Dump Truck | 32.40 t | 500 hp | $1,295,000 | $23,576 | |
| PM620 Cold Planer | Caterpillar | Cold Planer | 32.20 t | 630 hp | $1,495,000 | $27,218 | |
| RK250-3 Rough Terrain Crane | Kobelco | Mobile Crane | 32.00 t | 280 hp | $795,000 | $14,474 | |
| PC300LC-11 Hydraulic Excavator | Komatsu | Tracked Excavator | 31.50 t | 193 hp | $560,000 | $10,195 | |
| 980 Wheel Loader | Caterpillar | Wheel Loader | 31.13 t | 380 hp | $820,000 | $14,929 | |
| 330 Hydraulic Excavator | Caterpillar | Tracked Excavator | 30.90 t | 232 hp | $560,000 | $10,195 | |
| A40G Articulated Hauler | Volvo CE | Articulated Dump Truck | 30.75 t | 470 hp | $1,495,000 | $27,218 | |
| R300LC-9A Excavator | Hyundai CE | Tracked Excavator | 30.70 t | 221 hp | $520,000 | $9,467 | |
| DX300LC-7 Excavator | Develon | Tracked Excavator | 30.70 t | 221 hp | $520,000 | $9,467 | |
| A40G Articulated Hauler | Volvo CE | Wheel Dumper | 30.58 t | 476 hp | $920,000 | $16,749 | |
| JS300 Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 30.50 t | 249 hp | $525,000 | $9,558 | |
| W 210 Xi Cold Planer | Wirtgen | Cold Planer | 30.50 t | 630 hp | $1,450,000 | $26,398 | |
| EC300E Excavator | Volvo CE | Tracked Excavator | 30.20 t | 170 hp | $540,000 | $9,831 | |
| CX300D Excavator | Case CE | Tracked Excavator | 30.10 t | 202 hp | $540,000 | $9,831 | |
| 730 Articulated Truck | Caterpillar | Articulated Dump Truck | 27.80 t | 369 hp | $1,180,000 | $21,483 | |
| 735 E Material Handler | Sennebogen | Wheeled Excavator | 27.50 t | 173 hp | $485,000 | $8,830 | |
| JT100 HDD Rig | Ditch Witch | Directional Drill | 27.21 t | 271 hp | $795,000 | $14,474 | |
| D85EX-18 Dozer | Komatsu | Crawler Dozer | 27.00 t | 260 hp | $895,000 | $16,294 | |
| R 926 Excavator | Liebherr | Tracked Excavator | 26.50 t | 150 hp | $475,000 | $8,648 | |
| SD9 Dozer | XCMG | Crawler Dozer | 26.00 t | 315 hp | $365,000 | $6,645 | |
| MOBISCREEN MS 703 EVO Screen | Kleemann | Screening Plant | 26.00 t | 173 hp | $795,000 | $14,474 | |
| H 25i Single Drum Compactor | Hamm | Roller | 25.60 t | 205 hp | $355,000 | $6,463 | |
| 725 Articulated Truck | Caterpillar | Articulated Dump Truck | 24.95 t | 324 hp | $995,000 | $18,115 | |
| L150H Wheel Loader | Volvo CE | Wheel Loader | 24.60 t | 279 hp | $610,000 | $11,105 | |
| ZW310-6 Wheel Loader | Hitachi | Wheel Loader | 24.50 t | 290 hp | $580,000 | $10,559 | |
| DL420-7 Wheel Loader | Develon | Wheel Loader | 24.50 t | 310 hp | $540,000 | $9,831 | |
| SmartROC D65 Surface Drill Rig | Epiroc | Directional Drill | 24.50 t | 440 hp | $1,295,000 | $23,576 | |
| 1850SJ Ultra Boom | JLG | Boom Lift | 24.49 t | 133 hp | $795,000 | $14,474 | |
| B30E Articulated Truck | Bobcat | Articulated Dump Truck | 24.45 t | 340 hp | $995,000 | $18,115 | |
| 744P Wheel Loader | John Deere | Wheel Loader | 24.40 t | 332 hp | $540,000 | $9,831 | |
| 966 Wheel Loader | Caterpillar | Wheel Loader | 24.35 t | 290 hp | $640,000 | $11,652 | |
| DA30-7 Articulated Hauler | Develon | Wheel Dumper | 24.30 t | 367 hp | $640,000 | $11,652 | |
| A30G Articulated Hauler | Volvo CE | Articulated Dump Truck | 24.05 t | 335 hp | $1,095,000 | $19,935 | |
| 730 Articulated Truck | Caterpillar | Wheel Dumper | 24.00 t | 366 hp | $650,000 | $11,834 | |
| L 566 XPower Wheel Loader | Liebherr | Wheel Loader | 24.00 t | 260 hp | $610,000 | $11,105 | |
| PR 736 Crawler Dozer | Liebherr | Compaction Plate | 24.00 t | 225 hp | $580,000 | $10,559 | |
| Potain MDT 219 Tower Crane | Manitowoc | Tower Crane | 24.00 t | 74 hp | $685,000 | $12,471 | |
| SD22 Dozer | SANY | Crawler Dozer | 23.80 t | 217 hp | $395,000 | $7,191 | |
| TA 230 Articulated Hauler | Liebherr | Wheel Dumper | 22.60 t | 310 hp | $580,000 | $10,559 | |
| 220X Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 22.60 t | 127 hp | $355,000 | $6,463 | |
| 320 Hydraulic Excavator | Caterpillar | Tracked Excavator | 22.50 t | 162 hp | $420,000 | $7,646 | |
| 210P Excavator | John Deere | Tracked Excavator | 22.50 t | 159 hp | $395,000 | $7,191 | |
| S 36 X Concrete Pump | Schwing | Concrete Pump | 22.50 t | 355 hp | $895,000 | $16,294 | |
| JS220 Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 22.30 t | 173 hp | $390,000 | $7,100 | |
| PC210LC-11 Hydraulic Excavator | Komatsu | Tracked Excavator | 22.30 t | 123 hp | $395,000 | $7,191 | |
| EC220E Excavator | Volvo CE | Tracked Excavator | 22.30 t | 127 hp | $395,000 | $7,191 | |
| A25G Articulated Hauler | Volvo CE | Wheel Dumper | 22.30 t | 305 hp | $580,000 | $10,559 | |
| DX225LC-7 Excavator | Develon | Tracked Excavator | 22.30 t | 148 hp | $365,000 | $6,645 | |
| SK210LC-11 Excavator | Kobelco | Tracked Excavator | 22.00 t | 121 hp | $365,000 | $6,645 | |
| PR 736 Dozer | Liebherr | Crawler Dozer | 22.00 t | 242 hp | $755,000 | $13,745 | |
| R220LC-9A Excavator | Hyundai CE | Tracked Excavator | 21.80 t | 148 hp | $355,000 | $6,463 | |
| XE215C Excavator | XCMG | Tracked Excavator | 21.80 t | 128 hp | $265,000 | $4,825 | |
| D65PXi-18 Intelligent Dozer | Komatsu | Crawler Dozer | 21.80 t | 213 hp | $720,000 | $13,108 | |
| ZX210LC-6 Excavator | Hitachi | Tracked Excavator | 21.50 t | 121 hp | $385,000 | $7,009 | |
| SY215C Excavator | SANY | Tracked Excavator | 21.50 t | 134 hp | $295,000 | $5,371 | |
| CX210D Excavator | Case CE | Tracked Excavator | 21.50 t | 160 hp | $365,000 | $6,645 | |
| 260E Articulated Truck | John Deere | Wheel Dumper | 21.50 t | 303 hp | $580,000 | $10,559 | |
| BSF 36-4.16 H Truck Mounted Pump | Putzmeister | Concrete Pump | 21.00 t | 355 hp | $895,000 | $16,294 | |
| SYM5230THBES 370C-10 Pump | SANY | Concrete Pump | 21.00 t | 355 hp | $495,000 | $9,012 | |
| D6 Dozer | Caterpillar | Crawler Dozer | 20.90 t | 215 hp | $685,000 | $12,471 | |
| 850L SmartGrade Dozer | John Deere | Crawler Dozer | 20.89 t | 215 hp | $695,000 | $12,653 | |
| L120H Wheel Loader | Volvo CE | Wheel Loader | 20.80 t | 242 hp | $510,000 | $9,285 | |
| D6 Dozer | Caterpillar | Compaction Plate | 20.52 t | 215 hp | $540,000 | $9,831 | |
| RTH 16.35 Rotating Telehandler | Magni | Telehandler | 20.50 t | 173 hp | $895,000 | $16,294 | |
| R 920 Excavator | Liebherr | Tracked Excavator | 19.50 t | 120 hp | $365,000 | $6,645 | |
| SUPER 1900-3i Asphalt Paver | Vögele | Asphalt Paver | 19.50 t | 170 hp | $795,000 | $14,474 | |
| AP655F Asphalt Paver | Caterpillar | Asphalt Paver | 19.50 t | 173 hp | $895,000 | $16,294 | |
| ZW220-6 Wheel Loader | Hitachi | Wheel Loader | 18.90 t | 200 hp | $415,000 | $7,555 | |
| 1021G Wheel Loader | Case CE | Wheel Loader | 18.90 t | 260 hp | $425,000 | $7,737 | |
| SX-125 XC Telescopic Boom | Genie | Boom Lift | 18.90 t | 100 hp | $495,000 | $9,012 | |
| 672GP Motor Grader | John Deere | Motor Grader | 18.80 t | 225 hp | $505,000 | $9,194 | |
| G946B Motor Grader | Volvo CE | Motor Grader | 18.60 t | 220 hp | $498,000 | $9,066 | |
| 950 GC Wheel Loader | Caterpillar | Wheel Loader | 18.50 t | 198 hp | $495,000 | $9,012 | |
| Roto 50.35 S Plus Rotating Telehandler | Merlo | Telehandler | 18.50 t | 170 hp | $495,000 | $9,012 | |
| W230D Wheel Loader | New Holland CE | Wheel Loader | 18.50 t | 250 hp | $425,000 | $7,737 | |
| 435S Wheel Loader | JCB | Wheel Loader | 18.50 t | 228 hp | $425,000 | $7,737 | |
| 160 Motor Grader | Caterpillar | Motor Grader | 18.50 t | 215 hp | $545,000 | $9,922 | |
| RTH 13.35 Rotating Telehandler | Magni | Telehandler | 18.50 t | 173 hp | $795,000 | $14,474 | |
| T755 III Track Trencher | Vermeer | Trencher | 18.37 t | 275 hp | $485,000 | $8,830 | |
| 1650M Dozer | Case CE | Crawler Dozer | 18.18 t | 205 hp | $498,000 | $9,066 | |
| WA380-8 Wheel Loader | Komatsu | Wheel Loader | 18.00 t | 191 hp | $415,000 | $7,555 | |
| 140 Motor Grader | Caterpillar | Motor Grader | 18.00 t | 185 hp | $485,000 | $8,830 | |
| SYT100 Flat-Top Tower Crane | SANY | Tower Crane | 18.00 t | 60 hp | $395,000 | $7,191 | |
| HL960 Wheel Loader | Hyundai CE | Wheel Loader | 17.80 t | 221 hp | $395,000 | $7,191 | |
| MRT 2260 Vision+ Rotating Telehandler | Manitou | Telehandler | 17.80 t | 141 hp | $495,000 | $9,012 | |
| XC958 Wheel Loader | XCMG | Wheel Loader | 17.80 t | 220 hp | $235,000 | $4,278 | |
| SYL956H5 Wheel Loader | SANY | Wheel Loader | 17.50 t | 223 hp | $255,000 | $4,642 | |
| W 100 XFi Cold Planer | Wirtgen | Cold Planer | 17.50 t | 228 hp | $895,000 | $16,294 | |
| FlexiROC T45 Drill Rig | Epiroc | Directional Drill | 17.50 t | 324 hp | $795,000 | $14,474 | |
| GD655-7 Motor Grader | Komatsu | Motor Grader | 17.20 t | 220 hp | $495,000 | $9,012 | |
| LW500FN Wheel Loader | XCMG | Wheel Loader | 16.50 t | 162 hp | $205,000 | $3,732 | |
| SUPER 1300-3i Asphalt Paver | Vögele | Asphalt Paver | 16.50 t | 114 hp | $495,000 | $9,012 | |
| JS160 Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 16.40 t | 121 hp | $305,000 | $5,553 | |
| L90H Wheel Loader | Volvo CE | Wheel Loader | 16.00 t | 184 hp | $355,000 | $6,463 | |
| GR215 Motor Grader | XCMG | Motor Grader | 16.00 t | 215 hp | $295,000 | $5,371 | |
| AP555F Asphalt Paver | Caterpillar | Asphalt Paver | 16.00 t | 173 hp | $725,000 | $13,199 | |
| DX800R Surface Drill Rig | Sandvik | Directional Drill | 16.00 t | 260 hp | $725,000 | $13,199 | |
| R 914 Compact Excavator | Liebherr | Tracked Excavator | 15.50 t | 115 hp | $295,000 | $5,371 | |
| TB2150R Excavator | Takeuchi | Tracked Excavator | 15.40 t | 114 hp | $235,000 | $4,278 | |
| L 538 Wheel Loader | Liebherr | Wheel Loader | 14.50 t | 160 hp | $355,000 | $6,463 | |
| Pegasus 40.18 Rotating Telehandler | Dieci | Telehandler | 14.50 t | 141 hp | $395,000 | $7,191 | |
| R145LCR-9A Compact Excavator | Hyundai CE | Tracked Excavator | 14.40 t | 93 hp | $225,000 | $4,096 | |
| 120 GC Motor Grader | Caterpillar | Motor Grader | 14.40 t | 125 hp | $395,000 | $7,191 | |
| EC140E Excavator | Volvo CE | Tracked Excavator | 14.30 t | 98 hp | $235,000 | $4,278 | |
| DX140LC-7 Excavator | Develon | Tracked Excavator | 14.00 t | 93 hp | $225,000 | $4,096 | |
| 926 Wheel Loader | Caterpillar | Wheel Loader | 13.90 t | 154 hp | $335,000 | $6,099 | |
| D51PX-24 Dozer | Komatsu | Compaction Plate | 13.90 t | 131 hp | $340,000 | $6,190 | |
| 624P Wheel Loader | John Deere | Wheel Loader | 13.90 t | 179 hp | $295,000 | $5,371 | |
| 417 Wheel Loader | JCB | Wheel Loader | 13.90 t | 173 hp | $295,000 | $5,371 | |
| H 13i Single Drum Roller | Hamm | Roller | 13.90 t | 154 hp | $298,000 | $5,425 | |
| JS131 Tracked Excavator | JCB | Tracked Excavator | 13.80 t | 109 hp | $270,000 | $4,916 | |
| ZX135US-6 Tight Tail Excavator | Hitachi | Tracked Excavator | 13.80 t | 73 hp | $235,000 | $4,278 | |
| DL280-7 Wheel Loader | Develon | Wheel Loader | 13.80 t | 166 hp | $295,000 | $5,371 | |
| SV544D Single Drum Roller | Sakai | Roller | 13.80 t | 130 hp | $275,000 | $5,007 | |
| PC138US-11 Tight Tail Excavator | Komatsu | Tracked Excavator | 13.70 t | 97 hp | $235,000 | $4,278 | |
| ZW150-6 Wheel Loader | Hitachi | Wheel Loader | 13.70 t | 155 hp | $290,000 | $5,280 | |
| SY135C Excavator | SANY | Tracked Excavator | 13.70 t | 86 hp | $195,000 | $3,550 | |
| SK140SRLC-7 Excavator | Kobelco | Tracked Excavator | 13.70 t | 87 hp | $235,000 | $4,278 | |
| W130D Wheel Loader | New Holland CE | Wheel Loader | 13.70 t | 170 hp | $295,000 | $5,371 | |
| P 715 SD Truck Mixer | Putzmeister | Concrete Mixer Truck | 13.50 t | 355 hp | $295,000 | $5,371 | |
| RTH 8.23 Rotating Telehandler | Magni | Telehandler | 13.50 t | 134 hp | $565,000 | $10,286 | |
| 313 GC Hydraulic Excavator | Caterpillar | Tracked Excavator | 13.20 t | 98 hp | $225,000 | $4,096 | |
| 12MTX Wheeled Excavator | Mecalac | Wheeled Excavator | 13.20 t | 107 hp | $265,000 | $4,825 | |
| H 13i Single Drum Compactor | Hamm | Roller | 13.10 t | 142 hp | $225,000 | $4,096 | |
| Panoramic 50.18 HM Telehandler | Merlo | Telehandler | 13.00 t | 170 hp | $325,000 | $5,917 | |
| BW 213 D-5 Single Drum Roller | BOMAG | Roller | 13.00 t | 131 hp | $295,000 | $5,371 | |
| L60H Wheel Loader | Volvo CE | Wheel Loader | 12.45 t | 148 hp | $275,000 | $5,007 | |
| H80D Heavy Forklift | Linde Material Handling | Forklift | 12.30 t | 93 hp | $135,000 | $2,458 | |
| 8FD80 Heavy Forklift | Toyota Material Handling | Forklift | 12.00 t | 93 hp | $128,000 | $2,330 | |
| HL940 Wheel Loader | Hyundai CE | Wheel Loader | 11.70 t | 156 hp | $255,000 | $4,642 | |
| L 526 Wheel Loader | Liebherr | Wheel Loader | 11.50 t | 128 hp | $295,000 | $5,371 | |
| 540-180 Loadall | JCB | Telehandler | 11.25 t | 74 hp | $230,000 | $4,187 | |
| Hydradig 110W | JCB | Wheeled Excavator | 11.00 t | 109 hp | $235,000 | $4,278 | |
| ASC 110D Single Drum Roller | Ammann | Roller | 10.96 t | 116 hp | $168,000 | $3,059 | |
| CS54B Vibratory Soil Compactor | Caterpillar | Roller | 10.80 t | 130 hp | $195,000 | $3,550 | |
| WA200-8 Wheel Loader | Komatsu | Wheel Loader | 10.80 t | 127 hp | $255,000 | $4,642 | |
| AS210e Electric Swing Loader | Mecalac | Wheel Loader | 10.80 t | 105 hp | $295,000 | $5,371 | |
| CA2500D Single Drum Roller | Dynapac | Roller | 10.80 t | 116 hp | $185,000 | $3,368 | |
| MST-2200VD Tracked Carrier | Morooka | Forestry Mulcher | 10.80 t | 176 hp | $395,000 | $7,191 | |
| SW994 Tandem Roller | Sakai | Roller | 10.80 t | 125 hp | $225,000 | $4,096 | |
| STH1256A Telehandler | SANY | Telehandler | 10.50 t | 127 hp | $165,000 | $3,004 | |
| 9MWR Wheeled Excavator | Mecalac | Wheeled Excavator | 10.50 t | 75 hp | $195,000 | $3,550 | |
| HA20 RTJ Pro Boom Lift | Haulotte | Boom Lift | 10.50 t | 74 hp | $228,000 | $4,151 | |
| RTH 6.25 Rotating Telehandler | Magni | Telehandler | 10.50 t | 74 hp | $425,000 | $7,737 | |
| 660SJ Telescopic Boom | JLG | Boom Lift | 10.43 t | 74 hp | $238,000 | $4,333 | |
| S-65 Telescopic Boom | Genie | Boom Lift | 10.16 t | 74 hp | $235,000 | $4,278 | |
| Icarus 40.17 Telehandler | Dieci | Telehandler | 10.10 t | 121 hp | $235,000 | $4,278 | |
| BW 174 AP-4i AM Tandem Roller | BOMAG | Roller | 10.00 t | 128 hp | $265,000 | $4,825 | |
| SV100-2 Excavator | Yanmar | Mini Excavator | 9.99 t | 55 hp | $175,000 | $3,186 | |
| H7.0FT Forklift | Hyster | Forklift | 9.75 t | 93 hp | $98,000 | $1,784 | |
| HD 90i Tandem Roller | Hamm | Roller | 9.70 t | 103 hp | $168,000 | $3,059 | |
| 411 Wheel Loader | JCB | Wheel Loader | 9.50 t | 125 hp | $215,000 | $3,914 | |
| HD+ 90i VV Tandem Roller | Hamm | Roller | 9.50 t | 114 hp | $235,000 | $4,278 | |
| 695SV Backhoe Loader | Case CE | Backhoe Loader | 9.45 t | 110 hp | $195,000 | $3,550 | |
| ET90 Conventional Tail Excavator | Wacker Neuson | Mini Excavator | 9.10 t | 55 hp | $168,000 | $3,059 | |
| ET90 Tracked Excavator | Wacker Neuson | Tracked Excavator | 9.00 t | 64 hp | $164,000 | $2,986 | |
| TB290-2 Mini Excavator | Takeuchi | Mini Excavator | 8.96 t | 69 hp | $168,000 | $3,059 | |
| 308 CR VAB Mini Excavator | Caterpillar | Mini Excavator | 8.92 t | 71 hp | $165,000 | $3,004 | |
| 4CX Backhoe Loader | JCB | Backhoe Loader | 8.76 t | 109 hp | $184,000 | $3,350 | |
| D40x55 S3 HDD Rig | Vermeer | Directional Drill | 8.74 t | 125 hp | $325,000 | $5,917 | |
| SK85MSR-7 Excavator | Kobelco | Mini Excavator | 8.73 t | 55 hp | $168,000 | $3,059 | |
| PC88MR-11 Midi Excavator | Komatsu | Mini Excavator | 8.65 t | 67 hp | $175,000 | $3,186 | |
| 86C-2 Mini Excavator | JCB | Mini Excavator | 8.60 t | 55 hp | $168,000 | $3,059 | |
| 85Z-1 Midi Excavator | JCB | Mini Excavator | 8.60 t | 65 hp | $157,000 | $2,858 | |
| E88 Compact Excavator | Bobcat | Mini Excavator | 8.58 t | 65 hp | $168,000 | $3,059 | |
| KX080-4 Excavator | Kubota | Mini Excavator | 8.55 t | 67 hp | $165,000 | $3,004 | |
| ZX85US-6 Excavator | Hitachi | Mini Excavator | 8.50 t | 55 hp | $165,000 | $3,004 | |
| TF 42.7-156 Heavy Duty Telehandler | Merlo | Telehandler | 8.50 t | 156 hp | $225,000 | $4,096 | |
| D3 Dozer | Caterpillar | Crawler Dozer | 8.50 t | 80 hp | $295,000 | $5,371 | |
| TB60 Boom Lift | Snorkel | Boom Lift | 8.50 t | 48 hp | $168,000 | $3,059 | |
| 85P Excavator | John Deere | Mini Excavator | 8.46 t | 55 hp | $165,000 | $3,004 | |
| MT 1135 Telehandler | Manitou | Telehandler | 8.42 t | 100 hp | $195,000 | $3,550 | |
| D3 Track Type Tractor | Caterpillar | Compaction Plate | 8.40 t | 88 hp | $260,000 | $4,733 | |
| JT30 HDD Rig | Ditch Witch | Directional Drill | 8.35 t | 125 hp | $295,000 | $5,371 | |
| ViO80-1 Mini Excavator | Yanmar | Mini Excavator | 8.29 t | 55 hp | $158,000 | $2,877 | |
| TLB840 Backhoe Loader | Terex | Backhoe Loader | 8.25 t | 100 hp | $145,000 | $2,640 | |
| 432 Backhoe Loader | Caterpillar | Backhoe Loader | 8.20 t | 93 hp | $185,000 | $3,368 | |
| 410P Backhoe Loader | John Deere | Backhoe Loader | 8.20 t | 108 hp | $195,000 | $3,550 | |
| B110D Backhoe Loader | New Holland CE | Backhoe Loader | 8.20 t | 110 hp | $185,000 | $3,368 | |
| 3CX Backhoe Loader | JCB | Backhoe Loader | 8.07 t | 74 hp | $156,000 | $2,840 | |
| 540-140 Loadall | JCB | Telehandler | 8.05 t | 74 hp | $176,000 | $3,204 | |
| 535-95 Loadall | JCB | Telehandler | 7.80 t | 74 hp | $152,000 | $2,767 | |
| SY75C Excavator | SANY | Mini Excavator | 7.80 t | 55 hp | $128,000 | $2,330 | |
| XE75DA Excavator | XCMG | Mini Excavator | 7.80 t | 55 hp | $118,000 | $2,148 | |
| BW 177 D-5 Single Drum Roller | BOMAG | Roller | 7.80 t | 99 hp | $198,000 | $3,605 | |
| TC75 Midi Excavator | Terex | Mini Excavator | 7.50 t | 64 hp | $142,000 | $2,585 | |
| MLT 741-140 V+ Agri Telehandler | Manitou | Telehandler | 7.50 t | 141 hp | $225,000 | $4,096 | |
| 580 Super V Backhoe Loader | Case CE | Backhoe Loader | 7.48 t | 97 hp | $165,000 | $3,004 | |
| GS-4390 RT Scissor Lift | Genie | Scissor Lift | 7.48 t | 48 hp | $98,000 | $1,784 | |
